产品介绍

浦士达硬碳是以生物质为原材料制备而成,拥有优越的循环性能,耐低温性能,同时改善了放电效率和耐水性,适用于钠离子电池、锂离子超级电容器、动力电池和启停电源等领域。
产品介绍

浦士达硬碳是以生物质为原材料制备而成,拥有优越的循环性能,耐低温性能,同时改善了放电效率和耐水性,适用于钠离子电池、锂离子超级电容器、动力电池和启停电源等领域。
产品规格
| 检测项目 | phc-290 | phc-320 | phc-350 | |
|---|---|---|---|---|
| 粒度 | d10 | 2.5±0.2 | 1.8±0.2 | 1.5±0.2 |
| d50 | 7±2 | 7±2 | 7±2 | |
| d90 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | |
| d100 | 17±4 | 17±4 | 17±4 | |
| 水分% | <1% | <1% | <1% | |
| 比表面积/m2/g | <10 | <5 | <5 | |
| 铁含量ppm | <70 | <70 | <70 | |
| 振实密度g/cm3 | >0.8 | <0.8 | <0.8 | |
| 灰分/% | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 首次放电容量mah/g | >290 | >320 | >350 | |
| 首次放电效率% | >90 | >90 | >90 | |
可提供的粒径
应用领域